茨城県 ゴルフ場 / プレーヤーが決めた!ゴルフ場口コミランキング
茨城県 ゴルフ場一覧
カテゴリ別で検索する |
||
| ゴルフ場名 | 交通 |
IC | インターからの 距離 |
| 浅見カントリー倶楽部 | 常磐自動車道 |
水戸IC | 6km |
| 麻生カントリークラブ | 〃 |
千代田石岡 | |
| 阿見ゴルフクラブ | 〃 |
桜土浦IC | 14km |
| アザレアカントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 31km |
| 潮来カントリー倶楽部 | 東関東自動車道 |
潮来IC | 4km |
| 岩瀬桜川カントリークラブ | 常磐自動車道 |
土浦北IC | 40km |
| 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 〃 |
岩間 | 10km |
| 茨城クラシックカンツリー倶楽部 | 〃 |
水戸IC | 40km |
| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 〃 |
日立南太田IC | 8km |
| 石岡ゴルフ倶楽部 | 〃 |
千代田石岡IC | 15km |
| 内原カントリー倶楽部 | 北関東自動車道 |
茨城町西IC | 8km |
| かさまロイヤルゴルフ倶楽部(旧いわせロイヤルGC) | 常磐自動車道 |
千代田石岡IC | 24km |
| ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース | 〃 |
那珂IC | 45km |
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 〃 |
つくばIC | 20km |
| おかだいらゴルフリンクス | 〃 |
桜土浦IC | 23km |
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 〃 |
千代田石岡IC | 20km |
| 霞台カントリークラブ | 〃 |
桜土浦IC | 29km |
| 金砂郷カントリークラブ | 〃 |
那珂IC | 18km |
| カントリークラブ・ザ・レイクス | 〃 |
岩間IC | 14km |
| 城里ゴルフ倶楽部 | 〃 |
水戸IC | 21km |
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 〃 |
水戸 | 19km |
| 笠間カントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 13km |
| 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 東関東自動車道 |
潮来IC | 17km |
| 勝田ゴルフ倶楽部 | 北関東自動車道 |
ひたち海浜公園IC | 4km |
| 金乃台カントリークラブ | 常磐自動車道 |
谷田部IC | 15km |
| ノースショアカントリークラブ | 東関東自動車道 |
潮来IC | 25km |
| グランドスラムカントリークラブ | 常磐自動車道 |
日立南太田 | 10分 |
| 久慈川カントリークラブ | 〃 |
那珂IC | 23km |
| 久慈ガーデン ゴルフクラブ(旧久慈大洋ゴルフクラブ) | 〃 |
那珂IC | 18km |
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 〃 |
那珂IC | 24km |
| サンライズカントリークラブ | 〃 |
日立北IC | 8km |
| サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 〃 |
水戸 | 20km |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 東関東自動車道 |
潮来IC | 22km |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 常磐自動車道 |
つくば・牛久 | 12km |
| サザンヤードカントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 11km |
| サミットゴルフクラブ | 〃 |
千代田石岡IC | 12km |
| ザ・オーシャンゴルフクラブ | 〃 |
日立北 | 2km |
| 猿島カントリー倶楽部 | 〃 |
柏IC | 27km |
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 〃 |
岩間IC | 9km |
| 白帆カントリークラブ | 〃 |
千代田石岡IC | 21km |
| カバヤゴルフクラブ | 〃 |
水戸IC | 24km |
| 新東京ゴルフクラブ | 〃 |
谷和原IC | 19km |
| 静ヒルズカントリークラブ | 〃 |
那珂IC | 11km |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦(旧:Jクラブ霞ヶ浦コース) | 東関東自動車道 |
潮来IC | 12km |
| 下館ゴルフ倶楽部 | 東北自動車道 |
佐野藤岡IC | 40km |
| 水府ゴルフクラブ | 常磐自動車道 |
那珂 | 22km |
| スプリングフィルズゴルフクラブ | 〃 |
桜土浦IC | 40km |
| セベ・バレステロスゴルフクラブ | 〃 |
桜土浦 | 30分 |
| セントラルゴルフクラブ | 東関東自動車道 |
大栄 | 23km |
| セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 常磐自動車道 |
千代田石岡 | 5km |
| 新・西山荘カントリー倶楽部 | 〃 |
日立南太田IC | 13km |
| セントラルゴルフクラブNEWコース(旧J.T.コース) | 〃 |
千代田石岡 | 50分 |
| かさまフォレストゴルフクラブ | 〃 |
千代田石岡IC | 25km |
| ダイヤグリーン倶楽部 | 〃 |
千代田石岡IC | 30分 |
| 高萩カントリークラブ | 〃 |
高萩IC | 15km |
| 玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | 〃 |
千代田石岡IC | 20km |
| 鷹彦スリーカントリー | 〃 |
那珂IC | 48km |
| 玉造ゴルフ倶楽部若海コース | 〃 |
千代田石岡IC | 23km |
| 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース | 〃 |
水戸・大洗 | 10km |
| 千代田カントリークラブ | 〃 |
千代田石岡 | 5km |
| 筑波国際カントリークラブ | 〃 |
土浦北 | 13km |
| 筑波東急ゴルフクラブ | 〃 |
桜土浦IC | 19km |
| つくばねカントリークラブ | 〃 |
土浦北IC | 20km |
| 土浦カントリー倶楽部 | 〃 |
桜土浦IC | 31km |
| 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 〃 |
土浦北IC | 38km |
| 水戸後楽園カントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 27km |
| 利根パークゴルフ場 | 〃 |
谷和原IC | 11km |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 〃 |
谷田部IC | 5km |
| 利根ゴルフ倶楽部 | 東関東自動車道 |
大栄IC | 19km |
| 新里美カントリークラブ | 常磐自動車道 |
那珂IC | 38km |
| 豊里ゴルフクラブ | 〃 |
谷田部IC | 14km |
| 那珂カントリー倶楽部 | 〃 |
那珂IC | 15km |
| ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 19km |
| ニッソーカントリークラブ | 〃 |
柏IC | 30km |
| 東筑波カントリークラブ | 〃 |
千代田石岡IC | 11km |
| 日立ゴルフクラブ | 〃 |
日立中央IC | 2km |
| 富士カントリー笠間倶楽部 | 〃 |
水戸IC | 9km |
| フレンドシップカントリークラブ | 〃 |
谷和原IC | 25km |
| 富士OGMゴルフクラブ出島コース(富士C出島) | 〃 |
土浦北IC | 19km |
| 藤代ゴルフ倶楽部 | 常磐自動車道〃 |
谷和原IC | 19km |
| ベイステージカントリー倶楽部 | 〃 |
北茨城IC | 6km |
| ホワイトバーチカントリークラブ | 〃 |
土浦北IC | 10km |
| 水戸グリーンカントリークラブ照田コース | 〃 |
那珂 | 31km |
| 水戸ゴルフクラブ | 〃 |
水戸 | 2km |
| 南筑波ゴルフ場 | 〃 |
谷田部IC | 5km |
| 水戸レイクスカントリークラブ | 〃 |
水戸IC | 12km |
| 水戸グリーンカントリークラブ山方コース | 〃 |
那珂 | 20km |
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 〃 |
桜土浦IC | 21km |
| ロックヒルゴルフクラブ | 〃 |
水戸IC | 33km |
| ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部 | 〃 |
水戸IC | 5km |
| チャーミング・リゾートワイルドダックCC |
東関東自動車道 |
潮来IC |
18km |
