フェアウェイが広い茨城県 ゴルフ場 / プレーヤーが決めた!ゴルフ場口コミランキング
茨城県 ゴルフ場 フェアウェイが広い
カテゴリ別で検索する |
||
| ゴルフ場名 | フェアウェイが広い | 交通 | IC | ゴルフ場の特長 |
| ザ・ロイヤルオーシャン | 東関東自動車道 | 潮来IC | 木々でセパレートされ高低差2m以内というフラットで雄大な地形に展開する。池をふんだんに取り入れ美しい・・・[ 詳細 ] | |
| 潮来カントリー倶楽部 | 〃 | 潮来IC | 両サイドに樹林のホールが多く、いずれもフェアウェイ幅をたっぷりとっていてのびのび打てる。池を多く配した・・・[ 詳細 ] | |
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 常磐自動車道 | 千代田石岡IC | 池絡みのホールが多く、アウト・インとも5ホールが池やクリークに関係している。ティショット2打目あるいは3打目・・・[ 詳細 ] | |
| 城里ゴルフ倶楽部 | 〃 | 水戸IC | フラットに造成されており フェアウェイも広く、大きなワングリーンとあいまって開放感がある。要所に配された池が・・・[ 詳細 ] | |
| ノースショアカントリークラブ | 東関東自動車道 | 潮来IC | 北浦の湖のほとりに展開するノースショアカントリークラブは、かつて日本シニアオープンやドリームマッチで・・・[ 詳細 ] | |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦(旧:Jクラブ霞ヶ浦コース) | 〃 | 潮来IC | ホールはフラットで幅も十分に広いので、思い切ったロングショットが楽しめる。またティによって距離を大きく変えて・・・[ 詳細 ] | |
| セントラルゴルフクラブ | 〃 | 大栄 | 松や杉、楠、白樺など豊富な樹木に囲まれた36ホールで、東コースはゆったりしたレイアウトがなされている・・・[ 詳細 ] | |
| 鷹彦スリーカントリー | 常磐自動車道 | 那珂IC | 尾崎将司プロ監修のもとに造られた鷹彦スリーカントリーは、73.5のコースレートを持ち、距離が長くてタフな・・・[ 詳細 ] | |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 〃 | 谷田部IC | 攻略する愉しさは、限りない。技術と戦略が要求される東コース。グリーンまわりに特徴のある東コースは、巧みに・・・[ 詳細 ] | |
| 水戸レイクスカントリークラブ | 常磐自動車道 | 水戸IC | 全体の高低差が15mとかなりフラットなコース。ホールもほとんどストレートでブラインドはない。OBも外周だけ・・・[ 詳細 ] | |
| 阿見ゴルフクラブ | 〃 | 桜土浦IC | 全体の高低差は5mと少なく、自然林に囲まれた落ち着きのあるコース。フラットで距離はそう長い方ではないが・・・[ 詳細 ] | |
| 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 〃 | 岩間 | 全体の半分のホールに池かクリークがからんでいる。フェアウェイには微妙なうねりがあるため、ウォーターハザード・・・[ 詳細 ] | |
| 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 〃 | 日立南太田IC | ほとんどのホールでティグランドからグリーンが望め、フェアウェイも広く、見通しがいい。ホールの左サイドは・・・[ 詳細 ] | |
| 石岡ゴルフ倶楽部 | 〃 | 千代田石岡IC | 樹木によって完全にセパレートされているわけではないが、全体の高低差が4mとフラットな地形に池やデザインを・・・[ 詳細 ] | |
| 内原カントリー倶楽部 | 北関東自動車道 | 茨城町西IC | 高低差が3mと恵まれた地形で、自然の樹木にセパレートされている。随所に池はあるがフェアウェイがたっぷりと・・・[ 詳細 ] | |
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 常磐自動車道 | つくばIC | 東コースは全体にフェアウェイが広く思い切って打てる。しかし距離がある上、フェアウェイに微妙なアンジュレーション・・・[ 詳細 ] | |
| おかだいらゴルフリンクス | 〃 | 桜土浦IC | 樹齢100年以上の大木が点在するなど、この地で長年育まれてきた豊かな樹林帯に囲まれたアウトコース・・・[ 詳細 ] | |
| 霞台カントリークラブ | 〃 | 桜土浦IC | 比較的平坦でフェアウェイも平均70mと広く、左右は豊かな松の林でセパレートされている。霞コースは砲台・・・[ 詳細 ] | |
| カントリークラブ・ザ・レイクス |
〃 |
岩間IC |
コース内の高低差がアウト8m、イン4m、ニュー5mと全くフラット。その中にアウト5カ所82000平米、イン4カ所・・・[ 詳細 ] |
