三重県 ゴルフ場 / プレーヤーが決めた!ゴルフ場口コミランキング
三重県 ゴルフ場 人気度順
カテゴリ別で検索する |
||
| ゴルフ場名 | 人気度 | 交通 | IC | ゴルフ場の特長 |
| アイ・ジィ・エーカントリークラブ | 名阪自動車道 | 下柘植IC | 山の西斜面を利用してホールレイアウトがなされ、アウトコースは低い位置、インコースは高い位置に・・・[ 詳細 ] | |
| 一志ゴルフ倶楽部 | 伊勢自動車道 | 久居IC | 法面やフェアウェイの女性的で繊細な曲線が、行く手に次々と現われ、それが周囲の景観とよくマッチし・・・[ 詳細 ] | |
| 賢島カンツリークラブ | 伊勢自動車道 | 伊勢西IC | 上田治設計で伊勢志摩国立公園の美しい海と緑に囲まれた景勝の地にあるリゾートコース。各ホールは・・・[ 詳細 ] | |
| 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース | 名阪自動車道 | 大内IC | 1ホールごとに個性をもたせた造形美と戦略性によりプレイアビリティが高く、プレーし終えたときにいくつも・・・[ 詳細 ] | |
| グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 東名阪自動車道 | 四日市IC | 雄大な自然の中に余裕をもって18ホールを配している。広々としてフラットで、距離のあるフェアウェイ・・・[ 詳細 ] | |
| Jゴルフ芸濃 | 名阪自動車道 | 関IC | 大胆に大小の池を配置した戦略性の高いコースだ。地形はフラットだが、池に向かって微妙に傾斜した・・・[ 詳細 ] | |
| ザ・パークヒルゴルフ倶楽部 | 名阪自動車道 | 治田IC | 恵まれた自然林の中のフラットな地形に造成されている。アウト9番ミドルはハウスを臨む打ち上げの・・・[ 詳細 ] | |
| 西日本セブンスリーゴルフクラブ | 伊勢自動車道 | 一志嬉野IC | なだらかな地形にあり、距離が長く雄大。広々としたフェアウェイには日本最初のカラーバンカーが点在・・・[ 詳細 ] | |
| セントレイクスゴルフ倶楽部 | 名阪自動車道 | 治田IC | なだらかな中に複雑に絡み合うアンジュレーションが攻略ルートを点で攻めるターゲット・ゴルフを強いる・・・[ 詳細 ] | |
| タートルエースゴルフ倶楽部 | 名阪自動車道 | 関IC | 全体の高低差がわずかに20mとおだやかな地形の18ホール。フェアウェイは全体に広くなっており・・・[ 詳細 ] | |
| 合歓の郷ゴルフクラブ | 伊勢自動車道 | 伊勢西IC | シーサイドのさまざまな樹木と花につつまれた18ホール。1番はフェアウェイも広く、やや打ち下ろしの・・・[ 詳細 ] | |
| 藤原ゴルフクラブ | 東名阪自動車道 | 桑名東IC | 56万坪以上の広大な用地にフラットに広がる。各ホールともに赤松や杉などの自然林と植林された桜・・・[ 詳細 ] | |
| 三甲榊原温泉ゴルフ倶楽部(旧:富士C榊原温泉GC) | 伊勢自動車道 | 久居IC | いたずらに難しいホールをつくらず、楽しい1日をすごしてもらおうとの意図で設計されているだけに、大変・・・[ 詳細 ] | |
| 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース | 伊勢自動車道 | 久居IC | クラブハウスの全面に87000uの面積を持つ雄大な池を配したコースである。他にも2つの池があり・・・[ 詳細 ] | |
| 名松・ゴルフクラブ | 伊勢自動車道 | 一志嬉野 | 松・杉・樫・竹などの樹林の中に展開し四季の花も美しいコース。長く広くブラインドもないので安心して・・・[ 詳細 ] | |
| 四日市東急ゴルフ倶楽部 | 東名阪自動車道 | 四日市IC | 鈴鹿連峰、菰野湖などの雄大な景観を最大限に生かしたコースレイアウト。ベントグラスの1グリーンや・・・[ 詳細 ] | |
| 伊勢中川カントリークラブ | 伊勢自動車道 | 久居IC | 打ち上げホールがほとんどなく、インターバルも短いので楽にプレーできる。点在する池も美しい。アウトは・・・[ 詳細 ] | |
| 伊勢志摩カントリークラブ | 伊勢自動車道 | 伊勢西IC | 伊勢志摩国立公園内というぜいたくな立地を生かし、コース内に豊富な自然林を残す一方、戦略的な・・・[ 詳細 ] | |
| 霞ゴルフ倶楽部 | 東名阪道 | 関IC | ティからグリーンが見渡せ、ショットする時に見えない所に罠や障害物を置かないように工夫してあり・・・[ 詳細 ] | |
| 桔梗が丘ゴルフコース |
名阪国道 |
上野IC名張方面出口 |
檜・松・杉など豊富な自然林でセパレートされホール毎の起伏は比較的少ない。アウトは1番のフェアウェイ・・・[ 詳細 ] |
