設備が充実している静岡県 ゴルフ場 / プレーヤーが決めた!ゴルフ場口コミランキング
静岡県 ゴルフ場 設備が充実
カテゴリ別で検索する |
||
| ゴルフ場名 | 設備が 充実 |
交通 | IC | ゴルフ場の特長 |
| 葛城ゴルフ倶楽部 | 東名高速道路 | 袋井IC | 山名コースはゆるい打ち下ろしやドッグレッグあるいは池を配し、それぞれのホールに特色をもたせた・・・[ 詳細 ] | |
| グランフィールズ カントリークラブ | 小田原厚木道路 | 小田原西IC | ハウス周囲を中心に渓流、滝、池を配した日本庭園風のレイアウト。コースは三島市を見下ろすなだらかな・・・[ 詳細 ] | |
| 富嶽カントリークラブ | 東名高速道路 | 清水IC | トーナメントティでは何と8000ヤードを超えるケタはずれのコース。ティからグリーンまで見通せるように設計・・・[ 詳細 ] | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 〃 |
富士IC | 全体に大きなうねりのある地形だが、極端なアップダウンはなくスムーズなラウンドが楽しめる。各ホール・・・[ 詳細 ] | |
| レイク浜松カントリークラブ | 〃 |
浜松西IC | コース内の高低差を30m程度におさえ、自然の起伏と美しさを巧みにレイアウトにいかしたコース・・・[ 詳細 ] | |
| 朝霧カントリークラブ | 中央自動車道 | 河口湖IC | 富士山を背に標高920mから960mの高原に展開している。 名匠・富沢誠造氏の設計のためアベレージ・・・[ 詳細 ] | |
| 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 東名高速道路 | 沼津 | 愛鷹山南麓に展開する18ホール。自然の地形をうまくいかしたレイアウトだ。10番は海に向かって・・・[ 詳細 ] | |
| 伊豆大仁カントリークラブ | 小田原厚木道路 | 小田原西IC | 富士山を仰ぎ天城連山を望む風光明媚な丘陵に展開する。伊豆山中ながらアップダウンがなく、各コース・・・[ 詳細 ] | |
| 伊豆下田カントリークラブ | 東名高速道路 | 沼津IC | 伊豆の南端の盆地に位置し気候は通年温暖で比較的コースはフラットに造られている。アウト・インともに・・・[ 詳細 ] | |
| 稲取ゴルフクラブ | 小田原厚木道路 | 小田原西IC | 山コースはフェアウェイは広いが随所にアンジュレーションがあり曲げると難しい。島コースは雄大な・・・[ 詳細 ] | |
| かんなみスプリングスカントリークラブ | 東名高速道路 | 沼津IC | 高低差が100m近い中に展開する18ホールだが、6機のベルトコンベアとゴンドラがこれを吸収しており・・・[ 詳細 ] | |
| サザンクロスカントリークラブ | 小田原厚木道路 | 小田原西 | 小室山の山麓に展開するリゾートコースであり、距離は短め。フェアウェイにゆるやかなアンジュレーション・・・[ 詳細 ] | |
| 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 東名高速道路 | 菊川IC | 静岡オープンの開催コースでもある小笠はコースレートが高く、かなり高度のテクニックが必要。どのホール・・・[ 詳細 ] | |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 小田原厚木道路 | 小田原西IC | 海抜450mの丘陵地にあるコース。大仁・熱海の両コースがあって36ホール。大仁コースは谷越えの・・・[ 詳細 ] | |
| 東名カントリークラブ | 東名高速道路 | 裾野 | 打ち上げ・打ち下ろし・谷越え・池越えと変化に富んだ戦略性豊かな27ホール。愛鷹コースは1番から・・・[ 詳細 ] | |
| 中伊豆グリーンクラブ | 東名高速道路 | 沼津IC | 伊豆半島で2番目に新しいゴルフ場です。ティーマークの色にちなんで『パール』、『エメラルド』なと宝石の・・・[ 詳細 ] | |
| 沼津ゴルフクラブ | 東名高速道路 | 沼津IC | 自然の起伏を生かしたコースでそれぞれに変化のある27ホール。愛鷹コースは1番6番8番9番と・・・[ 詳細 ] | |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 〃 |
菊川IC | 全体にホールのアップダウンはなく、フェアウェイも広く距離も充分あるので思いきって打っていける・・・[ 詳細 ] | |
| ミオス菊川カントリークラブ | 〃 |
菊川IC | OBがほとんど視界に入ってこないゆったりした アウトは豪快な打ち下ろしにはじまり、一部にブラインド・・・[ 詳細 ] | |
| リバー富士カントリークラブ |
〃 |
富士IC |
全体が大きく傾いた丘陵地ながら設計に当ってはブラインドを排し、フェアウェイを広くとるなどの苦心を・・・[ 詳細 ] |
